/ Продукция /
Запорная трубопроводная арматура
Всего 397 наименований
Наименование | № чертежа | DN | PN, кгс/см2 | Темп., °C |
---|---|---|---|---|
Клапан герметический | ЦКБ М01029 | 800 | 0.05 | -40...50 |
Клапан герметический | ЦКБ М01029 | 1000 | 0.05 | -40...50 |
Клапан герметический | ЦКБ М01503 | 200 | 0.05 | 20...150 |
Клапан герметический | ЦКБ М01029 | 1200 | 0.05 | -40...50 |
Кран шаровой | ЦКБ М39385 | 10 | 10 | 0...60 |
Кран шаровой | ЦКБ М39385 | 25 | 10 | 0...60 |
Кран шаровой | ЦКБ М39385 | 32 | 10 | 0...60 |
Кран шаровой | ЦКБ М39385 | 40 | 10 | 0...60 |
Кран шаровой | ЦКБ М39385 | 50 | 10 | 0...60 |
Кран шаровой | ЦКБ М39386 | 10 | 10 | 0...60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Показать все